Avvolgitore/avvolgitore a barilotto di alta qualità
Produttività
•l'elevata capacità di carico e la bobina di filo di alta qualità garantiscono buone prestazioni nella lavorazione a valle del pay-off.
•pannello operativo per controllare il sistema di rotazione e l'accumulo del filo, funzionamento facile
•cambio fusto completamente automatico per una produzione in linea non-stop
Efficienza
• modalità di trasmissione combinata ad ingranaggi e lubrificazione tramite olio meccanico interno, affidabile e di semplice manutenzione
Tipo | WF800 | WF650 |
Massimo.velocità [m/sec] | 30 | 30 |
Gamma Ø ingresso [mm] | 1.2-4.0 | 0,9-2,0 |
Diametro del cabestano d'avvolgimento (mm) | 800 | 650 |
Dimensioni della canna (mm) | 580*1050*altezza 1830 | 470*870*altezza 1480 |
Massimo.peso di riempimento (kg) | 1800 | 1000 |
Potenza motore d'avvolgimento (kw) | 22 | 11 |
Dimensioni della macchina (L*W*H) (m) | 3*2,6*4,65 | 2,45*1,4*3,7 |
Peso (kg) | Circa 7.000 | Circa 3.800 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo